Gimnasio Paleo train...
Carrer de Salvador Busquets, 35,...
CALLE PILAR DE ZARAGOZA 93, 28028 MADRID
El Centro Deportivo Municipal Moscardó es un centro Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Salamanca (gestión directa por parte del Ayuntamiento), donde se realizan distintas actividades deportivas en unas grandes instalaciones.
La dirección es: CALLE PILAR DE ZARAGOZA 93, 28028 MADRID
Puedes ponerte en contacto con el polideportivo por teléfono en el : 915003940 o por correo cdmmoscardo@clubnatacionmadrid.es
¿Cómo Llegar?
Gestionado por Club Natación Moscardó.
Los horarios de apertura del Centro Deportivo Municipal Moscardó son los siguientes:
El Polideportivo de Moscardó tiene una Superficie de 4.650 metros cuadrados.
Al aire libre:
Unidades deportivas cubiertas:
Pre-Infantiles (de 3 a 5 años): natación, y educación física de base (gimnasia polideportiva).
Infantiles (de 6 a 14 años): aeróbic, gimnasia rítmica, Kárate shyto, natación, natación sincronizada, pádel, educación física de base (gimnasia polideportiva) y tenis.
Clases para jóvenes y adultos (de 15 a 64 años): acondicionamiento físico deportivo, aeróbic, ciclo sala, combinada/aeróbic, gim jazz, Kárate shyto, natación, natación de compensación, pádel, Pilates y tenis.
Actividades para mayores de 65 años: actividad física y natación.
Actividades para personas con discapacidad física: combinada y natación (adultos y mayores).
Actividades para personas con discapacidad física sensorial (sordos): actividad física y natación (adultos y mayores).
Oficina de promoción deportiva: responsable de la coordinación de Juegos Deportivos Municipales, Torneos y Circuitos Municipales y Copas de Primavera, Además, ofrece información sobre Escuelas de Promoción Deportiva.
Servicio de medicina deportiva: fisioterapia del deporte.
El centro tiene una valoración de 4 de más de 700 reseñas en google.
ABONO DEPORTE MADRID | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
|
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID TOTAL | 47,45 € | 38,00 € | 28,50 € | 14,25 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID REDUCIDO | 35,60 € | 28,50 € | * | 10,70 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID FIN DE SEMANA | 23,75 € | 19,00 € | 14,25 € | 7,15 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID USO LIBRE | 29,50 € | 23,60 € | 17,70 € | 8,85 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID SALA MULTITRABAJO Y PISTA DE ATLETISMO | 24,00 € | 19,20 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID ACTIVIDAD DIRIGIDA | 35,00 € | 28,00 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID Fam.ILIAR | 81,40 € | X | |||
CUOTA | MENSUAL ZONA TERMAL PARA ABONADOS DEPORTE MADRID | 7,40 € | X |
USO LIBRE | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | PERSONA CON DISCAPACIDAD | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
ENTRADA PISCINA CUBIERTA, MUSCULACIÓN Y SAUNA | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1,50 € | 0,00 € | X |
ENTRADA PISCINA DE VERANO | 4,50 € | 3,60 € | 2,70 € | 1,35 € | 0,00 € | X |
BARCAS DE RECREO | 6,00 € | 1,80 € | ||||
BARCAS DE RECREO (SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS) | 8,00 € | |||||
MOTORA | 2,00 € | |||||
UTILIZACIÓN POLIDEPORTIVA | 2,70 € | X | ||||
BONO PISCINA VERANO (10 sesiones) | 40,00 € | 32,00 € | 24,00 € | 12,00 € | ||
ABONO ANUAL DE VESTUARIO | 61,90 € | * | 61,90 € | |||
ENTRADA ZONA TERMAL | 9,85 € | 7,90 € | * | 3,00 € | X | |
UTILIZACIÓN CIRCUITO BMX «MADRID RÍO» | 3,85 € | 3,10 € | 2,35 € | * |
USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | |||||
ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS | DESCUBIERTO | TECHADO | CERRADO | CON HIERBA ARTIFICIAL | SIN HIERBA ARTIFICIAL |
PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) Y ROCÓDROMO | 17,00 € | 25,50 € | 38,15 € | ||
PISTA DE BALONCESTO TRES CONTRA TRES | 10,20 € | ||||
PARTIDO EN PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE
TEMPORADA |
8,50 € |
||||
Cam.PO DE FÚTBOL 11, RUGBY Y BEISBOL | 70,00 € | 45,00 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 11 Y SIMILARES DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 22,50 € | 22,50 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 7 | 35,00 € | 22,50 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 7 DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 11,25 € | 11,25 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 5 | 30,50 € | 18,00 € | |||
PABELLONES, PISCINAS, PISTAS DE ATLETISMO Y AUDITORIOS | 225,00 € | ||||
PARTIDO DE WATERPOLO | 54,00 € | ||||
PARTIDO DE WATERPOLO DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 27,00 € | ||||
ÁULAS Y SALAS | 38,00 € | ||||
CALLE DE PISCINA 25 METROS, VASO DE ENSEÑANZA O CALLE DE ATLETISMO | 54,00 € | ||||
PISTA DE TENIS O PADEL | 6,90 € | 8,90 € | |||
PISTA DE FRONTÓN | 6,90 € | 8,90 € | |||
PISTA DE SQUASH | 6,90 € | ||||
PISTA DE PICKLEBALL | 5,55 € | ||||
PISTA DE BADMINTON | 6,90 € | ||||
PARTIDO JUEGO DE RAQUETAS DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 3,45 € |
⊗ Todos los Gimnasios en Madrid
⊗ Descargar Tarifas Municipales 2024 Instalaciones deportivas Madrid
no creo que se haga bien el trabajo dentro.»
Que se lo hagan ver seriamente las dos mujeres que están en la recepción tanto de mañana como tarde porque es muy desagradable el trato que dan, pensaba que era cosa mía pero viendo los comentarios parece que son así, fuí a preguntar para información sobre el club de natación Moscardó y empezaron a estar la defensiva y a gritar cuando solo quería saber el horario de la oficina del club, con este comportamiento se te quitan las ganas de saber algo del club y de volver a nadar 😅. Hay gente que la buena armonía se la ha dejado en casa y la ha cerrado con llave