Pabellón de deportes...
Ctra. de Alicun, S/N, 04740 Ro...
Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid
El Centro Deportivo Municipal Puerta de Hierro es un centro Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Moncloa – Aravaca (gestión directa, por parte del Consejo superior de Deportes) se ubica en la Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid, donde se realizan distintas actividades deportivas en unas grandes instalaciones.
Este centro ha sido una evolución de las instalaciones del Parque Sindical,
La dirección es: Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid.
Puedes ponerte en contacto con la instalación en el teléfono: +34913768680
Los horarios de apertura del Parque deportivo Puerta de Hierro son los siguientes:
El parque Puerta de Hierro tiene unas instalaciones de más de 300.000m2 para practica deportiva de toda clase. Dispone de:
Gimnasio
2 Pistas polideportivas Cubiertas
Frontón
Pista de Patinaje.
Piscina Puerta de Hierro. 3 piscinas en la que incluye la que actualmente es la piscina más grande de la comunidad de Madrid.
Se realizan actividades propias como actividades dirigidas (Pilates, Ciclo indoor, Functional training, G.A.P., Power Dumbell, Yoga, Fit Dance) y en zona de fitness y musculación
Actualmente este espacio de tecnificación deportiva se ha cedido para la ubicación de diferentes federaciones deportivas como:
Yolanda
More
Ana Isabel
ABONO DEPORTE MADRID | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
|
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID TOTAL | 47,45 € | 38,00 € | 28,50 € | 14,25 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID REDUCIDO | 35,60 € | 28,50 € | * | 10,70 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID FIN DE SEMANA | 23,75 € | 19,00 € | 14,25 € | 7,15 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID USO LIBRE | 29,50 € | 23,60 € | 17,70 € | 8,85 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID SALA MULTITRABAJO Y PISTA DE ATLETISMO | 24,00 € | 19,20 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID ACTIVIDAD DIRIGIDA | 35,00 € | 28,00 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID Fam.ILIAR | 81,40 € | X | |||
CUOTA | MENSUAL ZONA TERMAL PARA ABONADOS DEPORTE MADRID | 7,40 € | X |
USO LIBRE | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | PERSONA CON DISCAPACIDAD | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
ENTRADA PISCINA CUBIERTA, MUSCULACIÓN Y SAUNA | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1,50 € | 0,00 € | X |
ENTRADA PISCINA DE VERANO | 4,50 € | 3,60 € | 2,70 € | 1,35 € | 0,00 € | X |
BARCAS DE RECREO | 6,00 € | 1,80 € | ||||
BARCAS DE RECREO (SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS) | 8,00 € | |||||
MOTORA | 2,00 € | |||||
UTILIZACIÓN POLIDEPORTIVA | 2,70 € | X | ||||
BONO PISCINA VERANO (10 sesiones) | 40,00 € | 32,00 € | 24,00 € | 12,00 € | ||
ABONO ANUAL DE VESTUARIO | 61,90 € | * | 61,90 € | |||
ENTRADA ZONA TERMAL | 9,85 € | 7,90 € | * | 3,00 € | X | |
UTILIZACIÓN CIRCUITO BMX «MADRID RÍO» | 3,85 € | 3,10 € | 2,35 € | * |
USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | |||||
ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS | DESCUBIERTO | TECHADO | CERRADO | CON HIERBA ARTIFICIAL | SIN HIERBA ARTIFICIAL |
PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) Y ROCÓDROMO | 17,00 € | 25,50 € | 38,15 € | ||
PISTA DE BALONCESTO TRES CONTRA TRES | 10,20 € | ||||
PARTIDO EN PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE
TEMPORADA |
8,50 € |
||||
Cam.PO DE FÚTBOL 11, RUGBY Y BEISBOL | 70,00 € | 45,00 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 11 Y SIMILARES DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 22,50 € | 22,50 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 7 | 35,00 € | 22,50 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 7 DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 11,25 € | 11,25 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 5 | 30,50 € | 18,00 € | |||
PABELLONES, PISCINAS, PISTAS DE ATLETISMO Y AUDITORIOS | 225,00 € | ||||
PARTIDO DE WATERPOLO | 54,00 € | ||||
PARTIDO DE WATERPOLO DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 27,00 € | ||||
ÁULAS Y SALAS | 38,00 € | ||||
CALLE DE PISCINA 25 METROS, VASO DE ENSEÑANZA O CALLE DE ATLETISMO | 54,00 € | ||||
PISTA DE TENIS O PADEL | 6,90 € | 8,90 € | |||
PISTA DE FRONTÓN | 6,90 € | 8,90 € | |||
PISTA DE SQUASH | 6,90 € | ||||
PISTA DE PICKLEBALL | 5,55 € | ||||
PISTA DE BADMINTON | 6,90 € | ||||
PARTIDO JUEGO DE RAQUETAS DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 3,45 € |
⊗ Todos los Gimnasios en Madrid⊗ Descargar Tarifas Municipales 2024 Instalaciones deportivas Madrid
El Parque Deportivo incluye, además de las piscinas, campo de rugby y otras disciplinas deportivas, así como zona de columpios para niños. Desde el aparcamiento de coches a la piscina es un paseo, la entrada individual normal este año cuesta 5 euros. Entre semana es una piscina muy agradable, ya que es muy grande, tanto la zona de césped como de baño, así como la zona de merenderos y el bar, por lo que se está a gusto y sin sensación de mucha gente o agobio. El fin de semana conviene evitarlo si no te gustan las aglomeraciones. Se parece más a un merendero de río que a una piscina de libro.
Fui a ver un amistoso de rugby y salí impresiones de allí, las instalaciones para deportes minoritarios (golf, hockey, piragüismo, tiro con arco, …) están genial, muy cuidado todo y están allí mismo las federaciones de esos deportes. Como puntos negativos el aparcamiento se queda pequeño para toda la gente que va y pocos baños vimos
más fácil encontrar hueco»