Sparta Cuenca José C...
Calle Jose Cobo en C. José Cobo,...
Calle Diputación, 50700 Caspe, Zaragoza
La Piscina Municipal de Caspe con dirección Calle Diputación, 50700 Caspe, Zaragoza, situado en la población de Caspe. Practica la natación en cualquiera de sus disciplinas o bien pasa un buen rato de relax en las instalaciones de Piscina Municipales Caspe
Dirección Piscina Municipales Caspe es: Calle Diputación, 50700 Caspe, Zaragoza
Población: Caspe
Teléfono: 976 63 08 23 / Correo electrónico: gimnasio: contacto@caspe.es
La Piscina Municipales Caspe ofrece unos vasos y piscinas en buenas condiciones para la práctica de la natación.
Piscina cubierta de Superficie de 25 x 12´50 metros
Para clases en la Piscina Municipales Caspe póngase en contacto directamente con la instalación para conocer más detalles
PRECIOS PISCINA DE VERANO:
Adultos (mayores de 18 años): 4.20 €
Infantil (de 7 a 17 años) y pensionista: 2.60 €
Menores de 7 años: Gratuita
Entrada con carnet joven: 3.10€
Abono temporada de verano
Adultos (mayores de 18 años): 84 €
Infantil (de 7 a 17 años) y pensionista: 52.50 €
Abono con carnet joven: 63.40 €
Empadronados en la comarca Bajo Aragón Caspe: 225,00 €
No empadronados: 281,25 €
Adultos (mayores de 18 años): 26.80 €
Infantil (de 7 a 17 años) y pensionista: 16 €
Bono con carnet joven: 21.70 €
EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | NO EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | |
Adultos (mayores de 18 años) | 157.75 € | 210.30 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 121.00 € | 163.00 € |
Pensionista | 121.00 € | 163.00 € |
Familiar | 431 € | 573.15 € |
Carnet joven | 121.00 € | 163.00 € |
(Se adquieren en efectivo en la conserjería) | EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | NO EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE |
Adultos | 47,50 € | 47,50 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 30.00 € | 30.00 € |
Pensionista | 30.00 € | 30.00 € |
Carnet joven | 37.00 € | 37.00 € |
EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | NO EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | |
Adultos (mayores de 18 años) | 6.20 € | 6.20 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 4.20 € | 4.20 € |
Pensionista | 4.20 € | 4.20 € |
Menores de 7 años | Gratuita | Gratuita |
Carnet joven | 5.20 € | 5.20 € |
EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | NO EMPADRONADOS EN LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE | |
Tarifa | 36.60 € | 36.60 € |
ENTRADA INDIVIDUAL | |
Adultos (mayores de 18 años) | 4.20 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 2.60 € |
Pensionista | 2.60 € |
Menores de 7 años | Gratuita |
Carnet joven | 3.10 € |
ABONO TEMPORADA DE VERANO | |
Adultos (mayores de 18 años) | 84 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 52.50 € |
Pensionista | 52.50 € |
Carnet joven | 63.40 € |
BONO DE 10 ACCESOS | |
Adultos (mayores de 18 años) | 26.80 € |
Infantil (de 7 a 17 años) | 16.00 € |
Pensionista | 16.00 € |
Carnet joven | 21.70 € |
Opina sobre este centro. Danos tu opinión y ayuda a los futuros usuarios.
⊗ Todos los Gimnasios en Caspe
Sorpresa! No esperaba tan buena cocina, presentación y cuidado en el producto. Si le unes la amabilidad en el trato, un final redondo para una excursión por la zona y una alternativa de altura para el restaurante cerrado del monasterio de Rueda
Están muy buenas
Un lugar precioso por su árboles,el lugar ideal para estar con las altas temperaturas
Todo muy limpio. Buen ambiente y tranquilo