La Piscina de Alpedrete con dirección Calle del Campo de Fútbol, s/n, 28430 Alpedrete, Madrid, situado en la población de Alpedrete, puedes realizar distintas actividades y muy variadas en una amplitud de horarios en la piscina tanto de verano como climatizada. Esta abierto los 365 días del año.
Entrena en un ambiente agradable, instalaciones confortables y buenos profesionales.
La dirección de la Piscina Municipal de Alpedrete es: Calle del Campo de Fútbol, s/n, 28430 Alpedrete, Madrid
Se encuentra en la población de: Alpedrete
Para más información marcar a su número de teléfono: 918 57 19 19 o enviar un correo a los administradores de la Piscina: sac@alpedrete.esedrete24h@gmail.com
La Piscina de Alpedrete ofrece unas amplias instalaciones para entrenar la disciplina que más le gusta. Un nuevo concepto de instalación.
*Pertenece al Polideportivo de Alpedrete
EMPADRONADOS | NO EMPADRONADOS | ||||
ACTIVIDAD ACUÁTICA | PERIOCIDAD | 1 DÍA/SEM | 2 DÍAS / SEM | 1 DÍA/SEM | 2 DÍAS / SEM |
Embarazadas | trimestral | 85,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 121,30 € |
Matronatación | trimestral | 85,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 121,30 € |
Preescuela | trimestral | 85,00 € | 99,00 € | 104,00 € | 121,30 € |
Infantil | trimestral | 39,70 € | 56,70 € | 48,50 € | 69,30 € |
Adulto | trimestral | 51,00 € | 82,00 € | 62,40 € | 100,80 € |
Adaptadas (Minusvalías 65%) | trimestral | 34,00 € | 42,50 € | 41,60 € | 52,00 € |
Aquafitness | trimestral | 47,25 € | 63,00 € | 56,70 € | 75,60 € |
Aquasalud | trimestral | 47,25 € | 63,00 € | 56,70 € | 75,60 € |
ENTRADAS INDIVIDUALES | |||||
ENTRADAS INDIVIDUALES | EMPADRONADO | NO EMPADRONADO | |||
Bebés (hasta 2 años) | – | – | |||
Infantil (de 3 a 8 años) | 2,50 € | 3,80 € | |||
Juvenil (de 9 a 17 años) | 2,95 € | 4,40 € | |||
Adultos ( + 18 años) | 3,80 € | 5,70 € | |||
Jubilados/pensionistas/minusválidos | 2,50 € | 3,80 € | |||
SPA | |||||
SPA | PERIOCIDAD | EMPADRONADO | NO EMPADRONADO | ||
SPA Adulto | 1 hora | 9,50 € | 15,20 € | ||
SPA Jubilados/pensionistas/minusválidos (*) | 1 hora | 7,35 € | 12,10 € | ||
Bono SPA Adulto | 10 usos 1 hora | 88,20 € | 100,30 € | ||
Bono SPA Jubilados/pensionistas/minusválidos (*) | 10 usos 1 hora | 69,30 € | 76,65 € | ||
Bono Nado Libre (15 Usos + 1 SPA) | 15 usos+1 SPA | 39,40 € | 47,25 € |
Esta piscina todavía no tiene opiniones.