Sparta Cuenca José C...
Calle Jose Cobo en C. José Cobo,...
S/N, Carr. Sacramento, 04120 La Cañada, Almería
La Unidad de Deportes UAL de la Universidad de Almeria, un gran club con casi 54.000m2 de instalaciones deportivas, con dirección Cam. Jaúl Bajo, 3, 04007 Almería situado en la población de Almería con código postal 4009 Practica la natación, deportes de raqueta, juega al fútbol, y ejercitaté en la sala de musculación, todo en el Club Natación Almería
Entrenamiento dedicado, enfocado por objetivos tanto de rendimiento como de salud, y un control de cada una de las sesiones. Amplia variedad de opciones.
Consigue ya tu tarjeta deportiva UAL para obtener descuentos, ventajas y servicios.
La dirección de la Unidad de Deportes y centro deportivo UAL es: S/N, Carr. Sacramento, 04120 La Cañada, Almería
Población: Almería
Teléfono:+34950214214 / Correo electrónico: club: deportes@ual.es
La universidad de Almeria tiene pistas tanto exteriores como en un centro y pabellón interior. Dentro de las exteriores encontramos:
Recuerda: es obligatoria la presencia de quien realiza la reserva para hacer uso de la instalación.
INSTALACIÓN | TIEMPO | PRECIO GENERAL | TARJETA DEPORTIVA BÁSICA | TARJETA DEPORTIVA PLUS |
---|---|---|---|---|
FÚTBOL 11 | 1 H | 73 € | 50 € | 36,50 € |
FÚTBOL 7 | 1 H | 51 € | 35 € | 25,50 € |
SUPLEMENTO LUZ Cam.PO FÚTBOL 11 | 1 H | 18 € | 18 € | GRATUITO |
SUPLEMENTO LUZ Cam.PO FÚTBOL 7 | 1 H | 9 € | 9 € | GRATUITO |
FÚTBOL 11, BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 620,50 € | 425 € | 310,25 € |
FÚTBOL 7, BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 433,50 € | 297,50 € | 216,75 € |
PISTA DE ATLETISMO (RESERVA) | 1 H | 9 € | 6 € | 4,50 € |
PISTA DE ATLETISMO (ACCESO LIBRE SIN RESERVA) | LIBRE | 1 € | GRATUITO | GRATUITO |
PISTA DE FÚTBOL SALA | 1 H | 9 € | 6 € | 4,50 € |
PISTA DE TENIS | 1 H | 5 € | 3 € | 2,50 € |
PISTA DE PÁDEL | 1 H | 8 € | 5,50 € | 4 € |
PISTA DE FÚTBOL SALA, BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 76,50 € | 47 € | 38,25 € |
PISTA DE TENIS, BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 38 € | 25,50 € | 19 € |
PISTA DE PÁDEL. BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 68 € | 46,50 € | 34 € |
SUPLEMENTO LUZ PISTAS EXTERIORES | 1 H | 2 € | 2 € | GRATUITO |
PABELLÓN COMPLETO | 1 H | 19 € | 13 € | 9,50 € |
PABELLÓN 1/2 PISTA | 1 H | 9 € | 6 € | 4,50 € |
PABELLÓN COMPLETO. BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 144,50 € | 93,50 € | 72,25 € |
PABELLÓN 1/2 PISTA. BONO 10 HORAS/USOS | 10 H | 76,50 € | 47 € | 38,25 € |
SUPLEMENTO LUZ PABELLÓN CUBIERTO | 1 H | 5 € | 5 € | GRATUITO |
SUPLEMENTO LUZ 1/2 PABELLÓN CUBIERTO | 1 H | 2 € | 2 € | GRATUITO |
CALLE DE PISCINA | 1 H | 12 € | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
PISCINA COMPLETA POR JORNADA | 5 H | 140 € | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
VASO DE CHAPOTEO | 1 H | 30 € | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
VASO DE CHAPOTEO POR JORNADA | 5 H | 87 € | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
ROCÓDROMO (RESERVA) | 1 H | 9 € | 6 € | 4,50 € |
ROCÓDROMO (ACCESO LIBRE SIN RESERVA) | LIBRE | NO DISPONIBLE | GRATUITO | GRATUITO |
SALA FITNESS (AFORO MAX. 40 PAX.) | 1 H | 70 € | 47 € | 35 € |
Opina sobre este centro, otros usuarios te lo agradecerán.
⊗ Todos los Gimnasios en Almería
Pabellón al que le tengo mucho cariño de mi etapa de estudiante; para mí, de los pabellones más acogedores y de los que me siento más cómodo (puede ser algo subjetivo) jejeje
Una buenísima instalaciones con sala nueva de trabajo y un personal humano muy bueno, y agradecer con todas las actividades varias que tiene que me hacen estar más saludable. Y es que hasta el usuario utiliza instalaciones es proactivo y gente muy positiva
Buen pabellón y deberían dejar las instalaciones para más eventos deportivos de los equipos Almerienses
Ahora me gusta más, yo con la empresa acabamos de cambiar el suelo polideportivo y pintar 11 pistas nuevas; osea que genial!